Tagungspauschalen für Meetings, Workshops und Offsites in Potsdam
Klare Konferenzraten für produktive Veranstaltungstage
Im Seminaris SeeHotel Potsdam helfen strukturierte Tagungspauschalen dabei, Meetings einfacher, transparenter und planbarer zu gestalten. Statt viele Einzelbausteine koordinieren zu müssen, erhalten Veranstalter klar definierte Leistungen für Räume, Verpflegung und Technik – flexibel kombinierbar und passend für unterschiedliche Veranstaltungsformate.
Gerade bei Workshops, Führungsklausuren oder Offsites schafft das nicht nur organisatorische Entlastung, sondern auch mehr Fokus auf Inhalte, Teilnehmende und gemeinsame Ergebnisse. Gleichzeitig ermöglichen unsere Konferenzraten eine ressourcenschonende Planung mit bedarfsgerechter Verpflegung und klar kalkulierbaren Kosten.
Geeignet für diese Veranstaltungsformate
-
Ganztägige Meetings & Workshops
-
Strategie- & Führungsklausuren
-
Teammeetings mit Verpflegung
-
Offsites & Retreats
-
Formate mit klarer Tagesstruktur
Unsere Tagungspauschalen im Überblick
-
RelaxAb 114 EUR pro Person
Ganztägige Konferenzrate inklusive Dinner, Lunch, zwei Kaffeepausen und technischer Grundausstattung.
Ideal für intensive Arbeitstage mit gemeinsamem Ausklang am Abend.
-
CleverAb 85 EUR pro Person
Tagungspauschale mit Lunch, zwei Kaffeepausen und technischer Basis-Ausstattung – ohne Dinner.
Für Meetings mit Fokus auf konzentriertes Arbeiten und effiziente Tagesplanung.
-
ActiveAb 100 EUR pro Person
Konferenzrate für interaktive Workshops mit erweitertem Equipment, Lunch und zwei Kaffeepausen.
Besonders geeignet für Gruppenarbeit, agile Formate und kreative Sessions.
-
Focus DayAb 76 EUR pro Person
Halbtägige Meetingrate mit Mittagessen, Kaffeepause und Technik.
Ideal für kompakte Workshops, Vormeetings oder kurze Strategierunden.
-
Focus EveningAb 79 EUR pro Person
Nachmittagsformat mit Dinner, Technik und Kaffeepause.
Perfekt für After-Work-Meetings oder kürzere Abendveranstaltungen.

Erlebe unsere Tagungsräume und Eventflächen vorab in interaktiven 3D-Touren
Was unsere Tagungspauschalen bewusst anders macht
Die Konferenzraten im Seminaris SeeHotel Potsdam folgen einem ressourcenschonenden Ansatz, der Verpflegung, Technik und Materialeinsatz bewusst plant. Statt standardisierter Überversorgung setzen wir auf bedarfsgerechte Lösungen, die Genuss, effiziente Organisation und verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen miteinander verbinden.
Von Kaffeepausen über Lunch bis zum Dinner orientieren sich Speisen und Mengen an realistischen Veranstaltungsabläufen. So reduzieren wir Überschüsse und gestalten Meetings nachhaltiger – ohne dabei auf Qualität oder Komfort zu verzichten.
Mit der Auswahl passender Leistungen übernehmen auch Veranstalter aktiv Verantwortung für ein transparentes und nachvollziehbares Veranstaltungskonzept.
Leistungen und Bestandteile der Konferenzraten
| Bestandteil | Inhalt | Unsere Verantwortung |
|---|---|---|
Tagungsraum | Tageslicht, klimatisiert und passend zur Gruppengröße | LED-Beleuchtung und Ökostrom für ressourcenschonende Veranstaltungstage. |
Technik | 1 Beamer, 1 Flipchart, 3 Pinnwände & WLAN | Technik wird bedarfsgerecht geplant. Erweiterungen und nachhaltige Moderationsmaterialien optional buchbar. |
Active Package | Erweiterte Workshopmaterialien & zusätzliche Moderationstechnik | Bereits für interaktive Gruppenformate und agile Workshops ausgelegt. |
Kaffeepausen | Kaffee, Tee, Wasser, frische Snacks & Obst | Bedarfsgerecht vorbereitet und nach Zero-Waste-Prinzipien geplant. |
Lunch | Vorspeise sowie zwei wechselnde Hauptgänge inkl. Wasser | Ausgewogen, flexibel kombinierbar und ressourcenschonend kalkuliert. |
Dinner | Menü oder Buffet je nach Veranstaltungsformat | Passend zur Gruppengröße geplant und optional mit Getränkepaket kombinierbar. |
Tagungsgetränke | Wasser, Softgetränke, Kaffee & Tee | Während der gesamten Veranstaltungsdauer zentral verfügbar |
Betreuung | Ansprechpartner für Veranstaltungskoordination | Direkte Abstimmung und transparente Planung ohne unnötige Umwege. |
| Title | Time | Location | |
|---|---|---|---|
Fashion Designer | Part Time | Paris | Read More |
Art Director | Fulltime | London | Read More |
Graphic Designer | Fulltime | Milan | Read More |
Meetings im Seminaris SeeHotel Potsdam
Direkt am Templiner See verbindet das Seminaris SeeHotel Potsdam konzentriertes Arbeiten mit viel Raum für Ruhe, Austausch und neue Perspektiven. Die naturnahe Lage nahe Berlin schafft ideale Bedingungen für Workshops, Offsites und mehrtägige Meetings mit Abstand zum Arbeitsalltag.
Tagungsräume mit Seeblick und Tageslicht
-
32 Meeting- & Konferenzräume
-
Tageslicht & flexible Raumkonzepte
-
Räume für Workshops, Offsites & Großveranstaltungen
-
Moderne Veranstaltungstechnik
-
Direkte Lage am See nahe Berlin
Seminaris SeeHotel Potsdam
Meetingräume < 55 m² (15-55 m²)
Raum | Fläche (m²) | Maße (m) | Höhe (m) | Reihen | Parlament | Stuhlkreis | Block | U-Form | Cabaret | Bankett | Empfang |
Breakout Room 1 | 20 | 4,7 x 4,1 | 3 | 16 | 8 | 8 | |||||
Breakout Room 2 | 20 | 5,1 x 3,6 | 3 | 16 | 8 | 8 | |||||
Breamout Room 3 | 15 | 4,9 x 2 | 3 | 6 | 4 | ||||||
Breakout Room 4 | 16 | 3,3 x 4,9 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||
Breakout Room 5 | 15 | 3,7 x 3,8 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||
Seminarraum 1 | 30 | 3,7 x 8,6 | 3,3 | 20 | 12 | 12 | 16 | 16 | 10 | ||
Seminarraum 4 | 30 | 3,7 x 8,6 | 3,3 | 20 | 12 | 12 | 16 | 16 | 10 | ||
Seminarraum 5 | 30 | 3,7 x 8,6 | 3,3 | 20 | 12 | 12 | 16 | 16 | 10 | ||
Seminarraum 8 | 30 | 3,7 x 8,6 | 3,3 | 20 | 12 | 12 | 16 | 16 | 10 | ||
Seminarraum 9 | 50 | 7,5 x 6,6 | 3,3 | 40 | 24 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 30 |
Seminarraum 10 | 50 | 7,5 x 6,6 | 3,3 | 40 | 24 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 30 |
Seminarraum 11 | 50 | 7,5 x 6,6 | 3,3 | 40 | 24 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 30 |
Seminarraum 12 | 50 | 7,5 x 6,6 | 3,3 | 40 | 24 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 30 |
Seminarraum 13 | 50 | 7,5 x 6,6 | 3,3 | 40 | 24 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 30 |
Seminarraum 14 | 50 | 7,5 x 6,6 | 3,3 | 40 | 24 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 30 |
Seminarraum 15 | 25 | 4 x 6,5 | 3,3 | 18 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | ||
Seminarraum 16 | 25 | 4 x 6,5 | 3,3 | 18 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | ||
Seminarraum 17 | 50 | 7,5 x 6,6 | 3,3 | 40 | 24 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 30 |
Seminarraum 19 | 55 | 8 x 7,2 | 3,3 | 40 | 28 | 20 | 18 | 18 | 22 | 32 | 30 |
Havel | 30 | 3,6 x 7,5 | 3,4 | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 10 | |
Spree | 55 | 7,6 x 7,5 | 3,4 | 40 | 25 | 18 | 20 | 18 | 20 | 24 | 30 |
Brandenburg | 55 | 4,9 x 11,4 | 3,4 | 32 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 |
Tagungsräume 55-100 m² (70-100 m²)
Room | Size (sqm) | Dimen- sions (m) | Height (m) | Theatre | Classroom | Circle | Boardroom | U-Shape | Cabaret | Banquet | Reception |
Seminarraum 2 | 70 | 8,5 x 8,6 | 3,3 | 60 | 40 | 20 | 25 | 20 | 24 | 32 | 70 |
Seminarraum 3 | 70 | 8,5 x 8,6 | 3,3 | 60 | 40 | 20 | 25 | 20 | 24 | 32 | 50 |
Seminarraum 6 | 70 | 8,5 x x8,6 | 3,3 | 60 | 40 | 20 20 | 25 | 20 | 24 | 32 | 50 |
Seminarraum 7 | 70 | 8,5 x 8,6 | 3,3 | 60 | 40 | 20 | 25 | 20 | 24 | 32 | 50 |
Seminarraum 1+2 | 100 | 12,2 x 8,6 | 3,3 | 100 | 50 | 35 | 34 | 32 | 32 | 48 | 70 |
Seminarraum 3+4 | 100 | 12,2 x 8,6 | 3,3 | 100 | 50 | 35 | 34 | 32 | 32 | 48 | 70 |
Seminarraum 5+6 | 100 | 12,2 x 8,6 | 3,3 | 100 | 50 | 35 | 34 | 32 | 32 | 48 | 70 |
Seminarraum 7+8 | 100 | 12,2 x 8,6 | 3,3 | 100 | 50 | 35 | 34 | 32 | 32 | 48 | 70 |
Seminarraum 14+15 | 70 | 10,9 x 6,6 | 3,3 | 60 | 40 | 20 | 16 | 20 | 24 | 40 | 40 |
Seminarraum 16+17 | 70 | 10,9 x 6,6 | 3,3 | 60 | 40 | 20 | 16 | 20 | 24 | 40 | 40 |
Konferenzräume > 100 m² (105-360 m²)
Raum | Fläche (m²) | Maße (m) | Höhe (m) | Reihen | Parlament | Stuhlkreis | Block | U-Form | Cabaret | Bankett | Empfang |
Berlin | 105 | 9,9 x 11,4 | 3,4 | 60 | 40 | 24 | 24 | 20 | 24 | 48 | 40 |
Berlin + Brandenburg | 160 | 14,7 x 11,4 | 3,4 | 120 | 80 | 40 | 32 | 40 | 32 | 80 | 100 |
Konferenzsaal 1 | 110 | 7,7 x 14,3 | 3,7 | 160 | 80 | 32 | 40 | 32 | 30 | 64 | 100 |
Konferenzsaal 2 | 110 | 7,7 x 14,3 | 3,8 | 160 | 80 | 32 | 40 | 32 | 30 | 64 | 100 |
Konferenzsaal 3 | 140 | 10 x 14,3 | 3,8 | 180 | 90 | 38 | 50 | 38 | 40 | 80 | 100 |
Konferenzsaal 1+2 | 220 | 15,4 x 14,3 | 3,8 | 320 | 160 | 50 | 60 | 128 | 160 | ||
Konferenzsaal 2+3 | 250 | 17,7 x 14,3 | 3,8 | 340 | 160 | 60 | 60 | 144 | 160 | ||
Konferenzsaal | 360 | 25,4 x 14,3 | 3,8 | 520 | 240 | 90 | 90 | 240 | 520 |
Zimmer für mehrtägige Meetings und Offsites
Die Zimmer im Seminaris SeeHotel Potsdam schaffen Rückzugsorte zwischen intensiven Workshopphasen, Abendessen am See und konzentrierten Arbeitstagen. Gerade bei mehrtägigen Veranstaltungen entsteht so eine entspannte Balance zwischen Fokus und Erholung.
-
225 Zimmer
-
Ruhige Lage direkt am Wasser
-
Ideal für mehrtägige Meetings & Offsites
-
Kurze Wege zwischen Meeting, Restaurant und Zimmer
Restaurants, Dinner und gemeinsame Abende
Mit Restaurant, Bar und Seeterrasse bietet das Hotel verschiedene Möglichkeiten für Lunch, Networking-Dinner oder entspannte Ausklänge nach intensiven Meetingtagen.
-
2 Restaurants, Bar mit Café & Seeterrasse
-
Lunch, Dinner & Networkingformate
-
Catering für Workshops & Meetings
-
Zero-Waste-orientierte Planung
Seminaris SeeHotel Potsdam
An der Pirschheide 40
14471 Potsdam
Seminaris SeeHotel Potsdam
An der Pirschheide 40
14471 Potsdam, Deutschland
Standortkoordinaten:
52.3669° N, 13.0093° E










