
Flexible Tagungspauschalen
Konferenzraten und Meetingpakete für Workshops, Konferenzen und Business Events in Berlin.
Im Seminaris CampusHotel Berlin profitieren Veranstalter von flexiblen Tagungspauschalen mit wechselnden Preisstufen – abhängig von Auslastung, Saisonzeiten und Veranstaltungstagen. Gerade für Workshops, Business Meetings oder Konferenzen in Berlin entstehen dadurch attraktive Möglichkeiten, Budgets effizienter zu planen.
Der Deal-Kalender zeigt transparent, an welchen Tagen welche Preisstufe verfügbar ist. So lassen sich Meetings, hybride Formate oder mehrtägige Business Events gezielt in günstigeren Veranstaltungszeiträumen planen.
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Die Konferenzraten im Seminaris CampusHotel Berlin kombinieren planbare Leistungen mit flexiblen Preisstufen. Der Deal-Kalender zeigt transparent, welche Rate für den gewünschten Veranstaltungszeitraum gilt.
| Tagungspauschale | Beschreibung | Preis pro Person | Preisstufe | |
|---|---|---|---|
Relax | Ganztägige Konferenzrate inklusive Dinner, Lunch, zwei Kaffeepausen und technischer Grundausstattung. Ideal für intensive Workshop- oder Offsite-Tage mit gemeinsamem Ausklang. | Verfügbarkeit prüfen | |
110 EUR | Deal Rate | ||
114 EUR | Standard Rate | ||
120 EUR | Peak Rate | ||
Clever | Tagungspauschale mit Lunch, zwei Kaffeepausen und technischer Basis-Ausstattung – ohne Dinner. Für konzentrierte Business Meetings mit effizienter Tagesplanung. | Verfügbarkeit prüfen | |
80 EUR | Deal Rate | ||
85 EUR | Standard Rate | ||
91 EUR | Peak Rate | ||
Active | Konferenzrate für interaktive Workshops mit erweitertem Equipment, Lunch und zwei Kaffeepausen. Ideal für agile Formate und kreative Gruppenarbeit. | Verfügbarkeit prüfen | |
100 EUR | Standard Rate | ||
107 EUR | Peak Rate | ||
Focus Day | Halbtägige Meetingrate mit Mittagessen, Technik und Kaffeepause. Perfekt für kompakte Workshops oder Strategierunden. | Verfügbarkeit prüfen | |
73 EUR | Deal Rate | ||
76 EUR | Standard Rate | ||
79 EUR | Peak Rate | ||
Focus Evening | Nachmittagsformat mit Dinner, Technik und Kaffeepause. Ideal für After-Work-Meetings oder Abendveranstaltungen. | Verfügbarkeit prüfen | |
76 EUR | Deal Rate | ||
79 EUR | Standard Rate | ||
82 EUR | Peak Rate |
Die Preisstufen orientieren sich an Veranstaltungsdichte, Saisonzeiten und der aktuellen Auslastung der Meetingräume im CampusHotel Berlin.
Attraktive Konditionen für Veranstaltungszeiträume mit geringerer Nachfrage.
Reguläre Konferenzraten für klassische Meeting- und Workshopzeiten.
Preisniveau für besonders stark angefragte Konferenz- und Veranstaltungszeiträume.
Im Berliner Stadtteil Dahlem verbindet das Seminaris CampusHotel Berlin professionelle Konferenzinfrastruktur mit ruhiger Lage nahe Wissenschaft, Forschung und Hauptstadtleben. So entstehen ideale Bedingungen für Workshops, Konferenzen und Business Events mit kurzen Wegen und produktiver Atmosphäre.
Seminaris CampusHotel Berlin
Meetingräume < 60 m² (34-40 m²)
Raum | Fläche (m²) | Maße (m) | Höhe (m) | Reihen | Parlament | Stuhlkreis | Block | U-Form | Cabaret | Bankett | Empfang |
Potsdam | 34 | 6,5 x 5 | 3,3 | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 18 |
Princeton 1 | 40 | 7,7 x 5 | 3,8 | 30 | 18 | 15 | 16 | 15 | 18 | 12 | 22 |
Princeton 2 | 40 | 7,7 x 5 | 3,8 | 30 | 18 | 15 | 16 | 15 | 18 | 12 | 22 |
Yale 1 | 40 | 7,7 x 5 | 3,8 | 30 | 18 | 15 | 16 | 15 | 18 | 12 | 22 |
Yale 2 | 40 | 7,7 x 5 | 3,8 | 30 | 18 | 15 | 16 | 15 | 18 | 12 | 22 |
Tagungsräume 60-100 m² (60-100 m²)
Raum | Fläche (m²) | Maße (m) | Höhe (m) | Reihen | Parlament | Stuhlkreis | Block | U-Form | Cabaret | Bankett | Empfang |
Sorbonne 1 | 60 | 7,7 x 7,7 | 4 | 50 | 24 | 20 | 18 | 18 | 24 | 18 | 40 |
Sorbonne 2 | 60 | 7,7 x 7,7 | 4 | 50 | 24 | 20 | 18 | 18 | 24 | 18 | 40 |
Oxford 1 | 60 | 7,7 x 7,7 | 3 | 50 | 24 | 20 | 18 | 18 | 24 | 18 | 38 |
Oxford 2 | 60 | 7,7 x 7,7 | 4 | 50 | 24 | 20 | 18 | 18 | 24 | 18 | 38 |
Havard 1 | 60 | 7,7 x 7,7 | 3,8 | 50 | 24 | 20 | 18 | 18 | 24 | 18 | 40 |
Havard 2 | 60 | 7,7 x 7,7 | 3,8 | 50 | 24 | 20 | 18 | 18 | 24 | 18 | 40 |
Stanford 1 | 60 | 7,7 x 7,7 | 3,8 | 50 | 24 | 20 | 18 | 18 | 24 | 18 | 40 |
Stanford 2 | 60 | 7,7 x 7,7 | 3,8 | 50 | 24 | 20 | 18 | 18 | 24 | 18 | 40 |
Berlin | 70 | 7 x 8,5 | 3,3 | 48 | 24 | 18 | 20 | 18 | 24 | 16 | 36 |
Princeton | 80 | 15,5 x 5 | 3,8 | 64 | 32 | 40 | 28 | 25 | 32 | 24 | 48 |
Yale | 80 | 15,5 x 5 | 3,8 | 64 | 32 | 40 | 28 | 25 | 32 | 24 | 48 |
Konferenzräume > 100 m² (120-720 m²)
Raum | Fläche (m²) | Maße (m) | Höhe (m) | Reihen | Parlament | Stuhlkreis | Block | U-Form | Cabaret | Bankett | Empfang |
Sorbonne | 120 | 15,5 x 7,7 | 4 | 100 | 55 | 30 | 40 | 30 | 24 | 36 | 85 |
Oxford | 120 | 15,5 x 7,7 | 4 | 100 | 55 | 30 | 40 | 30 | 48 | 36 | 85 |
Havard | 120 | 15,5 x 7,7 | 3,8 | 110 | 55 | 40 | 48 | 30 | 48 | 64 | 85 |
Stanford | 120 | 15,5 x 7,7 | 3,8 | 110 | 55 | 40 | 48 | 30 | 48 | 64 | 85 |
Cambridge | 240 | 15,5 x 15,5 | 4 | 200 | 110 | 50 | 66 | 50 | 96 | 120 | 155 |
Conference Hall (Domus Variabilis) | 720 | 31,2 x 21,2 | 4 | 694 | 320 | 84 | 160 | 84 | 372 | 352 | 550 |
Konzepträume
Raum | Fläche (m²) | Maße (m) | Höhe (m) | Reihen | Parlament | Stuhlkreis | Block | U-Form | Cabaret | Bankett | Empfang |
Play Cube | 465 | 30 x 15 | 3,5 | 300 | 140 | 150 | 200 | 400 |
Die Zimmer im Seminaris CampusHotel Berlin schaffen Rückzugsorte zwischen Workshops, Konferenzen und gemeinsamen Abendformaten. Gerade bei mehrtägigen Veranstaltungen unterstützt die Kombination aus ruhiger Lage und Nähe zur Berliner Innenstadt konzentrierte und entspannte Aufenthalte.
Restaurant, Bar und Cateringkonzepte im Hotel schaffen flexible Möglichkeiten für Lunch, Business Dinner und Networkingformate während Workshops, Konferenzen und Meetings.
Takustraße 39
14195 Berlin
Seminaris CampusHotel Berlin
Takustraße
14195 Berlin, Deutschland
Standortkoordinaten:
52.4568° N, 13.2940° E

Konferenzraten und Meetingpakete für Workshops, Konferenzen und Business Events in Berlin.

Tagungsräume, hybride Setups und Konferenzflächen für kleine Teams bis große Veranstaltungen.

Offsites, Teamformate und Workshops mit Fokus auf Austausch und neue Perspektiven.

New-Work-Formate, agile Methoden und professionelle Workshopbegleitung für Teams und Unternehmen.