
Flexible Tagungspauschalen
Konferenzraten und Meetingpakete für Workshops, Business Events und Konferenzen in Nürnberg.
Im Seminaris Hotel Nürnberg profitieren Unternehmen von flexiblen Tagungspauschalen mit variablen Preisstufen für Konferenzen, Workshops und Business Events. Durch unterschiedliche Konditionen je nach Veranstaltungszeitraum lassen sich Meetings wirtschaftlicher planen und Budgets gezielt optimieren.
Der Deal-Kalender zeigt transparent, an welchen Tagen günstigere Konferenzraten verfügbar sind — ideal für Tagungen, Kundenevents oder mehrtägige Businessveranstaltungen in Nürnberg.
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Die Meetingangebote im Seminaris Hotel Nürnberg verbinden klar kalkulierbare Leistungen mit flexiblen Preisstufen. Abhängig von Saisonzeiten, Nachfrage und Veranstaltungstagen gelten unterschiedliche Konferenzraten für Meetings und Business Events.
| Tagungspauschale | Beschreibung | Preis pro Person | Preisstufe | |
|---|---|---|---|
Relax | Ganztägige Konferenzrate inklusive Dinner, Lunch, zwei Kaffeepausen und technischer Grundausstattung. Ideal für intensive Workshop- oder Offsite-Tage mit gemeinsamem Ausklang. | Verfügbarkeit prüfen | |
110 EUR | Deal Rate | ||
114 EUR | Standard Rate | ||
120 EUR | Peak Rate | ||
Clever | Tagungspauschale mit Lunch, zwei Kaffeepausen und technischer Basis-Ausstattung – ohne Dinner. Für konzentrierte Business Meetings mit effizienter Tagesplanung. | Verfügbarkeit prüfen | |
80 EUR | Deal Rate | ||
83 EUR | Standard Rate | ||
89 EUR | Peak Rate | ||
Active | Konferenzrate für interaktive Workshops mit erweitertem Equipment, Lunch und zwei Kaffeepausen. Ideal für agile Formate und kreative Gruppenarbeit. | Verfügbarkeit prüfen | |
100 EUR | Standard Rate | ||
107 EUR | Peak Rate | ||
Focus Day | Halbtägige Meetingrate mit Mittagessen, Technik und Kaffeepause. Perfekt für kompakte Workshops oder Strategierunden. | Verfügbarkeit prüfen | |
73 EUR | Deal Rate | ||
76 EUR | Standard Rate | ||
79 EUR | Peak Rate | ||
Focus Evening | Nachmittagsformat mit Dinner, Technik und Kaffeepause. Ideal für After-Work-Meetings oder Abendveranstaltungen. | Verfügbarkeit prüfen | |
76 EUR | Deal Rate | ||
79 EUR | Standard Rate | ||
82 EUR | Peak Rate |
Die Preisstufen orientieren sich an Veranstaltungsdichte, saisonalen Nachfragephasen und der aktuellen Auslastung der Konferenzräume in Nürnberg.
Attraktive Konditionen für Veranstaltungszeiträume mit geringerer Nachfrage.
Reguläre Konferenzraten für klassische Meeting- und Konferenztage.
Höhere Preisstufe für besonders stark angefragte Business- und Veranstaltungszeiten.
Das Seminaris Hotel Nürnberg verbindet professionelle Veranstaltungsflächen mit ruhiger Lage am Valznerweiher und kurzen Wegen zur Nürnberger Innenstadt. Dadurch entstehen ideale Bedingungen für Konferenzen, Workshops und Business Events mit produktiver Atmosphäre.
Seminaris Hotel Nürnberg
Meetingräume < 45 m² (23-45 m²)
Raum | Fläche (m²) | Maße (m) | Höhe (m) | Reihen | Parlament | Stuhlkreis | Block | U-Form | Cabaret | Bankett | Empfang |
Lillehammer | 23 | 6,2 x 3,8 | 3 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | ||
Nagano 1 | 45 | 7,2 x 6,2 | 3 | 24 | 18 | 18 | 14 | 16 | 12 | 16/20 | 30 |
Nagano 2 | 23 | 3,8 x 6,2 | 3 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | ||
Athen 1 | 23 | 6,1 x 3,8 | 3 | 15 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | ||
Athen 2 | 23 | 6,1 x 3,8 | 3 | 15 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | ||
Peking 1 | 23 | 6,1 x 3,8 | 3 | 15 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | ||
Peking 2 | 23 | 6,1 x 3,8 | 3 | 15 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | ||
Vancouver | 25 | 5 x 5 | 3 | 24 | 18 | 16 | 10 | 12 | 16 | ||
Seoul | 45 | 9,7 x 4,6 | 3 | 14 | |||||||
Sydney | 45 | 9,7 x 4,6 | 3 | 30 | 16 | 16 | 14 | 16 | 20 |
Tagungsräume 46-115 m² (90-114 m²)
Raum | Fläche (m²) | Maße (m) | Höhe (m) | Reihen | Parlament | Stuhlkreis | Block | U-Form | Cabaret | Bankett | Empfang |
Turin 1 | 46 | 7,2 x 6,4 | 3 | 18 | 24 | 16 | 14 | 14 | 6 | 8/10 | 30 |
Turin 2 | 46 | 7,2 x 6,4 | 3 | 28 | 20 | 16 | 14 | 14 | 6 | 8/10 | 30 |
Athen | 46 | 6,1 x 7,6 | 3 | 30 | 22 | 20 | 14 | 16 | 10 | ||
Peking | 46 | 6,1 x 7,5 | 3 | 30 | 22 | 20 | 14 | 16 | 20 | ||
Nagano | 67 | 10,8 x 6,2 | 3 | 56 | 28 | 26 | 22 | 24 | 16 | 24/30 | 40 |
Barcelona | 83 | 11,2 x 7,4 | 3 | 60 | 40 | 30 | 22 | 26 | 18 | 24/30 | 40 |
Atlanta | 83 | 11,2 x 7,4 | 3 | 60 | 40 | 30 | 22 | 26 | 18 | 24/30 | 40 |
Turin | 91 | 14,2 x 6,4 | 3 | 76 | 56 | 32 | 26 | 30 | 18 | 24/30 | 70 |
London | 94 | 12,5 x 7,5 | 3 | 70 | 48 | 35 | 22 | 28 | 50 | ||
Salt Lake City | 115 | 15,6 x 7,4 | 3 | 90 | 56 | 38 | 30 | 34 | 30 | 40/50 | 100 |
Konferenzräume > 115 m² (152-304 m²)
Raum | Fläche (m²) | Maße (m) | Höhe (m) | Reihen | Parlament | Stuhlkreis | Block | U-Form | Cabaret | Bankett | Empfang |
Conference Center 1 | 152 | 11 x 11,7 | 4,7 | 132 | 76 | 36 | 36 | 34 | 36 | 48/60 | 125 |
Conference Center 2 | 152 | 13 x 11,7 | 4,7 | 118 | 78 | 40 | 26 | 38 | 36 | 48/60 | 125 |
Conference Center | 304 | 23,5 x 13 | 4,7/5,8 | 372 | 198 | 74 | 62 | 70 | 126 | 168/210 | 350 |
Konzepträume
Raum | Fläche (m²) | Maße (m) | Höhe (m) | Reihen | Parlament | Stuhlkreis | Block | U-Form | Cabaret | Bankett | Empfang |
Concept Pool | 295 | 21,4 x 19,6 | 50 | 130 |
Die Zimmer im Seminaris Hotel Nürnberg schaffen entspannte Rückzugsorte zwischen Workshops, Konferenzen und gemeinsamen Abendveranstaltungen. Besonders bei mehrtägigen Business Events entsteht so eine angenehme Balance zwischen produktivem Arbeiten und Erholung.
Restaurant, Bar und Terrasse bieten flexible Möglichkeiten für Lunch, Dinner und entspannte Networking-Abende nach intensiven Veranstaltungstagen.
Valznerweiherstraße 200
90480 Nürnberg
Seminaris Hotel Nürnberg
Valznerweiherstraße 200
90480 Nürnberg, Deutschland
Standortkoordinaten:
49.4353° N, 11.1302° E

Konferenzraten und Meetingpakete für Workshops, Business Events und Konferenzen in Nürnberg.

Tagungsräume, Konferenzflächen und professionelle Setups für Businessveranstaltungen jeder Größe.

Teamtage, Workshops und Offsites mit Raum für Austausch und neue Perspektiven.

Agile Methoden, Workshopdesign und professionelle Moderation für moderne Teamarbeit.