TAGUNGSSPECIAL RELAX DEAL – BIS ZU 15% RABATT AUF DEINE TAGUNG!
Flexibilität zahlt sich aus – jetzt exklusive Meeting-Angebote sichern!
- Tagungsangebot “Relax” – ganztags inklusive Abendessen
- Tagungsraum (Plenum)
- Technik: 1 Beamer – 1 Flipchart – 3 Pinnwände
- Kaffeepausen: 2 Pausen mit Kaffee, Tee, 2 frischen Snacks & Obst
- Networking Lunch: Vorspeise & Hauptgang inkl. Wasser
- Dinner: zubuchbar Getränke
- Unlimitierte Tagungsgetränke: Wasser, Softgetränke, Kaffee & Tee
- Kostenfreies WLAN
- Limitiertes Angebot: Meetingraum bis 80 m² für 500 EUR pro Raum
JETZT MEETING DEAL “RELAX” BUCHEN: AB 105 EUR P.P.
- Weitere Informationen
- Zimmerraten: 95 EUR im Standard Einzelzimmer inkl. Frühstück, exkl. City Tax
- Bedingungen:
- Gilt nur für neue Buchungen
- Angebot gültig nach Verfügbarkeit
- Unterschiedliche Konditionen pro Hotel
- Anfragezeitraum bis 22. August 2025
- Tagungszeitraum bis 31. März 2026
- Zertifizierung: DIN EN ISO 14001:2015
Unsere Hotels:
SEMINARIS CAMPUSHOTEL BERLIN
186 Zimmer
15 Meetingräume
Restaurant, Bar & Terrasse
Fitness- & Saunabereich gegen Gebühr
140 kostenpflichtige Tiefgaragenparkplätze
6 E-Ladesäulen, E-Bike Verleih
SEMINARIS HOTEL BAD BOLL
161 Zimmer
20 Meetingräume
2 Restaurants, Bar & Terrasse
Wellness- & Saunabereich gegen Gebühr
185 kostenpflichtige Parkplätze
E-Bike Verleih
SEMINARIS HOTEL BAD HONNEF
196 Zimmer
20 Meetingräume
Restaurant, Bar & Terrasse
110 kostenpflichtige Parkplätze
2 E-Ladesäulen, E-Bike Verleih
SEMINARIS HOTEL LEIPZIG
200 Zimmer
7 Meetingräume
Restaurant, Bar & Terrasse
Fitness- & Saunabereich gegen Gebühr
60 kostenpflichtige Tiefgaragenparkplätze
4 E-Ladesäulen, E-Bike Verleih
SEMINARIS HOTEL LÜNEBURG
210 Zimmer
20 Meetingräume
Restaurant, Bar & Terrasse
SaLü Salztherme direkt nebenan (extern)
430 kostenpflichtige Tiefgaragenparkplätze
E-Bike Verleih
SEMINARIS HOTEL NÜRNBERG
152 Zimmer
19 Meetingräume
Restaurant, Bar & Terrasse
Fitnessbereich gegen Gebühr
400 kostenfreie Parkplätze
E-Bike Verleih
SEMINARIS AVENDI HOTEL POTSDAM
87 Zimmer
5 Meetingräume
Restaurant, Bar & Terrasse
42 kostenpflichtige Parkplätze
2 E-Ladesäulen, E-Bike Verleih
SEMINARIS SEEHOTEL POTSDAM
225 Zimmer
32 Meetingräume
Restaurant, Café, Bar & Terrasse
Wellnessbereich mit Fitness & Sauna gegen Gebühr
180 kostenpflichtige Tiefgaragenparkplätze
2 E-Ladesäulen, E-Bike Verleih
CampusHotel Berlin
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22105 € | 23105 € | 24105 € | 25105 € |
26105 € | 27105 € | 28105 € | 29105 € | 30105 € | 31105 € |
Hotel Bad Boll
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22105 € | 23105 € | 24105 € | 25105 € |
26105 € | 27105 € | 28105 € | 29105 € | 30105 € | 31105 € |
Hotel Bad Honnef
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22110 € | 23105 € | 24105 € | 25105 € |
26105 € | 27110 € | 28110 € | 29110 € | 30105 € | 31105 € |
Hotel Leipzig
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22105 € | 23105 € | 24105 € | 25105 € |
26105 € | 27105 € | 28105 € | 29105 € | 30105 € | 31105 € |
Hotel Lüneburg
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22114 € | 23114 € | 24105 € | 25105 € |
26114 € | 27119 € | 28119 € | 29119 € | 30114 € | 31105 € |
Hotel Nürnberg
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22110 € | 23110 € | 24110 € | 25110 € |
26110 € | 27110 € | 28110 € | 29110 € | 30110 € | 31110 € |
Avendi Hotel Potsdam
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22114 € | 2314 € | 24105 € | 25105 € |
26114 € | 27114 € | 28114 € | 29114 € | 30114 € | 31105 € |
SeeHotel Potsdam
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22114 € | 23114 € | 24105 € | 25105 € |
26105 € | 27114 € | 28114 € | 29114 € | 30114 € | 31105 € |