
Flexible Tagungspauschalen
Konferenzraten und Meetingpakete für Workshops, Retreats und Business Meetings am Rhein.
Im Seminaris Hotel Bad Honnef entstehen ideale Bedingungen für konzentrierte Workshops, Leadership-Formate und mehrtägige Teamveranstaltungen mit Abstand zum hektischen Arbeitsalltag. Flexible Preisstufen ermöglichen es Unternehmen, Veranstaltungstage passend zu Teamgröße, Zeitraum und Budget effizient zu planen.
Der Deal-Kalender zeigt transparent, an welchen Tagen günstigere Konferenzraten verfügbar sind — ideal für Retreats, Strategiemeetings oder Workshops in naturnaher Umgebung nahe Bonn und Rhein.
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Die Meetingangebote im Seminaris Hotel Bad Honnef verbinden klar strukturierte Leistungen mit flexiblen Preisstufen. Abhängig von Veranstaltungszeitraum und Nachfrage gelten unterschiedliche Konferenzraten für Workshops, Retreats und Business Meetings.
| Tagungspauschale | Beschreibung | Preis pro Person | Preisstufe | |
|---|---|---|---|
Relax | Ganztägige Konferenzrate inklusive Dinner, Lunch, zwei Kaffeepausen und technischer Grundausstattung. Ideal für intensive Workshop- oder Offsite-Tage mit gemeinsamem Ausklang. | Verfügbarkeit prüfen | |
106 EUR | Deal Rate | ||
110 EUR | Standard Rate | ||
116 EUR | Peak Rate | ||
Clever | Tagungspauschale mit Lunch, zwei Kaffeepausen und technischer Basis-Ausstattung – ohne Dinner. Für konzentrierte Business Meetings mit effizienter Tagesplanung. | Verfügbarkeit prüfen | |
76 EUR | Deal Rate | ||
81 EUR | Standard Rate | ||
87 EUR | Peak Rate | ||
Active | Konferenzrate für interaktive Workshops mit erweitertem Equipment, Lunch und zwei Kaffeepausen. Ideal für agile Formate und kreative Gruppenarbeit. | Verfügbarkeit prüfen | |
100 EUR | Standard Rate | ||
107 EUR | Peak Rate | ||
Focus Day | Halbtägige Meetingrate mit Mittagessen, Technik und Kaffeepause. Perfekt für kompakte Workshops oder Strategierunden. | Verfügbarkeit prüfen | |
69 EUR | Deal Rate | ||
72 EUR | Standard Rate | ||
74 EUR | Peak Rate | ||
Focus Evening | Nachmittagsformat mit Dinner, Technik und Kaffeepause. Ideal für After-Work-Meetings oder Abendveranstaltungen. | Verfügbarkeit prüfen | |
72 EUR | Deal Rate | ||
75 EUR | Standard Rate | ||
77 EUR | Peak Rate |
Die Preisstufen orientieren sich an Veranstaltungsphasen, saisonaler Nachfrage und der aktuellen Auslastung der Meetingräume in Bad Honnef.
Attraktive Konditionen in ruhigeren Veranstaltungszeiträumen.
Reguläre Konferenzraten für klassische Workshop- und Meetingtage.
Höhere Preisstufe für besonders stark angefragte Veranstaltungs- und Retreatzeiten.
Das Seminaris Hotel Bad Honnef verbindet ruhige Lage nahe Rhein und Siebengebirge mit entspannten Bedingungen für Workshops, Retreats und Business Meetings. Die naturnahe Umgebung schafft ideale Voraussetzungen für konzentriertes Arbeiten mit Abstand zum Arbeitsalltag.
Seminaris Hotel Bad Honnef
Meetingräume < 60 m² (15-52 m²)
Raum | Fläche (m²) | Maße (m) | Höhe (m) | Reihen | Parlament | Stuhlkreis | Block | U-Form | Cabaret | Bankett | Empfang |
Breakout One | 19 | 6 x 3,2 | 2,8 | 10 | 10 | ||||||
Breakout Two | 15 | 5 x 3,1 | 2,8 | 8 | 8 | ||||||
Breakout Three | 19 | 3,1 x 6,2 | 2,8 | 10 | 10 | ||||||
Conference One | 25 | 4,6 x 5,5 | 2,8 | 16 | 12 | 8 | 8 | 12 | |||
Conference Two | 44 | 6,4 x 6,9 | 2,8 | 26 | 20 | 16 | 14 | 14 | 24 | ||
Conference Three | 43 | 6,2 x 6,9 | 2,8 | 26 | 20 | 16 | 14 | 14 | 24 | ||
Conference Four | 30 | 5,1 x 2,9 | 2,8 | 16 | 12 | 8 | 8 | 12 | |||
Conference Seven | 52 | 6 x 8,7 | 2,8 | 36 | 26 | 18 | 18 | 16 | 18 | 24 | 36 |
Conference Eight | 31 | 5,5 x 5,6 | 2,8 | 16 | 10 | 10 | 8 | 12 | |||
Conference Nine | 37 | 6 x 6,2 | 2,8 | 18 | 12 | 14 | 10 | 10 | 16 |
Tagungsräume 60-100 m² (61-99 m²)
Raum | Fläche (m²) | Maße (m) | Höhe (m) | Reihen | Parlament | Stuhlkreis | Block | U-Form | Cabaret | Bankett | Empfang |
Conference Five | 74 | 9,3 x 9,7 | 2,8 | 46 | 26 | 22 | 20 | 18 | 36 | ||
Conference Six | 61 | 7,7 x 7,9 | 2,8 | 46 | 30 | 22 | 18 | 18 | 24 | 24 | 38 |
Hall One | 74 | 6,1 x 15,2 | 3,8 | 50 | 26 | 24 | 22 | 20 | 30 | 50 | 38 |
Hall Two | 99 | 7,1 x 15,2 | 3,8 | 80 | 48 | 32 | 28 | 28 | 36 | 60 | 64 |
Hall Three | 99 | 7,1 x 15,2 | 3,8 | 80 | 48 | 32 | 28 | 28 | 36 | 60 | 64 |
Hall Four | 71 | 4,9 x 15,2 | 3,8 | 24 | 16 | 14 | 12 | 12 | 24 | 40 | 20 |
Konferenzräume > 100 m² (173-343 m²)
Raum | Fläche (m²) | Maße (m) | Höhe (m) | Reihen | Parlament | Stuhlkreis | Block | U-Form | Cabaret | Bankett | Empfang |
Hall One + Two | 173 | 13,2 x 15,2 | 3,8 | 112 | 60 | 34 | 24 | 30 | 54 | 81 | 86 |
Hall Two + Three | 198 | 14,2 x 15,2 | 3,8 | 60 | 99 | ||||||
Hall Three + Four | 170 | 12 x 15,2 | 3,8 | 135 | 54 | 38 | 28 | 28 | 60 | 90 | 95 |
Hall One - Three | 272 | 20,3 x 15,2 | 3,8 | 102 | 153 | ||||||
Hall Two - Four | 269 | 19,1 x 15,2 | 3,8 | 194 | 100 | 52 | 40 | 46 | 90 | 135 | 150 |
Hall | 343 | 25,2 x 15,2 | 3,8 | 254 | 130 | 64 | 52 | 58 | 114 | 171 | 192 |
Konzepträume
Raum | Fläche (m²) | Maße (m) | Höhe (m) | Reihen | Parlament | Stuhlkreis | Block | U-Form | Cabaret | Bankett | Empfang |
Silent Space | 12 | 4,2 x 3 | 2,8 | 10 | 8 | ||||||
Playground | 18 | 3 x 5,8 | 2,8 | 10 | 8 | ||||||
Darkroom | 23 | 8 x 2,9 | 2,8 | 12 | 12 | ||||||
Idea Space One | 43 | 6 x 7,2 | 2,8 | 28 | 20 | 18 | 14 | 14 | |||
Idea Space Two | 43 | 7,1 x 6,2 | 2,8 | 28 | 20 | 18 | 14 | 14 | |||
Idea Space Three | 59 | 9,4 x 6,3 | 2,8 | 46 | 26 | 24 | 20 | 20 | |||
Think-Tank One | 97 | 12,7 x 7,6 | 3 | 60 | 40 | 32 | 28 | 28 | 36 | 60 | 50 |
Think-Tank Two | 60 | 7,8 x 7,6 | 3 | 30 | 20 | 18 | 14 | 14 | 18 | 30 | 25 |
Think-Tank | 157 | 7,6 x 20,5 | 3 | 122 | 70 | 50 | 48 | 48 | 54 | 90 | 96 |
Die Zimmer im Seminaris Hotel Bad Honnef schaffen entspannte Rückzugsorte zwischen Workshops, Teamformaten und gemeinsamen Abendveranstaltungen. Besonders bei mehrtägigen Meetings entsteht so eine angenehme Balance zwischen Fokus und Erholung.
Restaurant, Bar und Terrasse bieten flexible Möglichkeiten für Lunch, Dinner und entspannte Networking-Abende nach intensiven Veranstaltungstagen.
Alexander-von-Humboldt-Straße 20
53604 Bad Honnef
Seminaris Hotel Bad Honnef
Alexander-von-Humboldt-Straße 20
53604 Bad Honnef, Deutschland
Standortkoordinaten:
50.6467° N, 7.2206° E

Konferenzraten und Meetingpakete für Workshops, Retreats und Business Meetings am Rhein.

Tagungsräume und professionelle Setups für konzentrierte Workshops und Teamveranstaltungen.

Retreats, Teamtage und Offsites mit Fokus auf Ruhe, Austausch und neue Perspektiven.

Workshopdesign, agile Methoden und professionelle Begleitung für moderne Zusammenarbeit.