Zimmerpreise 2010
104 Zimmer, alle sind mit dem anspruchsvollen 4-Sterne-Komfort (Schreibtisch, Highspeed-Internetzugang). PKW finden ausreichend Parkplätze am Haus (plus 3 Garagen), 4 Bus-Parkplätze.
| MONTAG - FREITAG | 1 Pers. | 2 Pers. |
| Einzelzimmer | 92,00 | |
| Studio kl. 2-Bett-Zi. | 101,00 | 120,50 |
| Doppelzimmer | 105,50 | 129,50 |
| Gr. Doppelzimmer | 110,00 | 138,50 |
| FREITAG - MONTAG | 1 Pers. | 2 Pers. |
| Einzelzimmer | 78,50 | |
| Studio kl. 2-Bett-Zi. | 87,50 | 107,00 |
| Doppelzimmer | 92,00 | 116,00 |
| Gr. Doppelzimmer | 96,50 | 125,00 |
| Kinderbett bis 4 Jahre | ohne Kosten |
| Zusatzbett (inkl. Frühstück) | 30,00 |
| Halbpension (p.P.) | 20,00 |
| Vollpension (p.P.) | 40,00 |
| Tiefgarage (p.T.) | 9,00 |
| Haustier (p.T.) | 9,00 |
Eine attraktive Alternative: Wochenend-Specials.
Preise gültig: 01.01.-31.12.2010
Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie unsere AGB
